La Delegazione azzurra
Venti ragazze, trentotto ragazzi distribuiti su 8 discipline rappresenteranno l’Italia ai V European Para Youth Games (EPYG) 2019 a Lahti, in Finlandia, presso le strutture sportive di Pajulahti. La Delegazione italiana, composta anche da 27 membri dello staff tecnico e da 3 componenti dello staff medico, è già sbarcata a Helsinki.
Il gruppo, coordinato dal capo Delegazione Noretta Fioraso del Comitato Italiano Paralimpico, conta anche sulla presenza del Responsabile Medico Emiliana Bizzarrini, dell'Ufficio stampa con Daniela Quargnali e con il Responsabile dei Servizi di Squadra Maria Marinopiccoli. All'evento prenderà parte anche il Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico Juri Stara.
Si farà sul serio da venerdì 28 giugno a domenica 30, ultimo giorno di gare e della cerimonia di chiusura. Il 27 giugno, invece, la cerimonia che inaugurerà i Giochi Europei Giovanili più partecipati di sempre (EPYG), con oltre 600 partecipanti, di cui quasi 400 atleti, da 27 Nazioni, tra i 13 e i 23 anni.
Queste le discipline in programma: atletica (11 atleti azzurri), nuoto (16 atleti), basket in carrozzina (12 atleti), tennistavolo (6), boccia (2 atleti), goalball (5 atleti), judo (3 atleti) e showdown (3 atleti). L'età media degli azzurrini paralimpici è di 18 anni e la gran parte di loro è al debutto internazionale con la maglia azzurra.
ECCO LA DELEGAZIONE AZZURRA:
CIP | |
Noretta Fioraso | Capo Delegazione |
Maria Marinopiccoli | Servizi Squadra |
Emiliana Bizzarrini | Responsabile Medico |
Daniela Quargnali | Ufficio Stampa |
ATLETI | 11 |
Bianca | Marini |
Marianna | Agostini |
Mario | Bertolaso |
Mattia | Cardia |
Niccolò | Pirosu |
Lorenzo | Marcantognini |
Cristhian | Lella |
Flavio | Menardi |
Margherita | Paciolla |
Alice | Maule |
Chiara |
Masia |
NUOTO |
|
STAFF | |
Federica | Fornasiero |
Enrico | Testa |
Matteo | Poli |
Alberto | Busato |
ATLETI | 16 |
Irene | Agostini |
Camilla | Luscri |
Francesco | Nicoletti |
Marika | Del Mastro |
Caterina | Meschini |
Misha | Palazzo |
Lorenzo | Zeni |
Noemi | Faucetta |
Massimo | Resta |
Margherita | Sorini |
Giorgia | Fotia |
Karim | Gouda Said Hessan |
Maria Olga | Magliano |
Mahmoud | Draibine |
Giorgia | Marchi |
Viviana | Teofili |
TENNISTAVOLO | |
STAFF | |
Alessandro | Arcigli |
Donato | Gallo |
ATLETI | 6 |
Lorenzo | Cordua |
Matteo | Orsi |
Matteo | Parenzan |
Lorenzo | Magarelli |
Elena | Elli |
Carlotta | Ragazzini |
BOCCIA | |
STAFF | |
Giada | Zoli |
Roberto | Marchisio |
Rosaria | Caviglia |
Marco | Zanella |
Nicoletta | Fantin |
ATLETI | 2 |
Giulia | Marchisio |
Riccardo | Zanella |
JUDO | |
STAFF | |
Rosario | Valastro |
Roberto | Tamanti |
Valentina | Cardinaletti |
ATLETI | 3 |
Valerio | Arancio Febbo |
Asia | Giordano |
Dong Dong | Camanni |
GOALBALL | |
STAFF | |
Francesco | Gaddari |
Dario | Merelli |
ATLETI | 5 |
Christian | Belotti |
Giuseppe | Praticò |
Filippo | Pezzotta |
Norbert | Casali |
Daniel Fernando | Runco |
BASKET IN CARROZZINA | |
STAFF | |
Marco | Bergna |
Fabio | Castellucci |
Scheila | Bellito |
Alessandro | Proietti |
ATLETI | 12 |
Lorenzo | Bassoli |
Nicolas | De Prisco |
Matteo | Gabotti |
Amine | Gamri |
Pedro | Leita |
Simone | Giuranna |
Samuele | Cini |
Matteo | Veloce |
Cristian | Gandolfo |
Gabriel | Benvenuto |
Riccardo | Innocenti |
Alessio | Torquati |
SHOWDOWN | |
STAFF | |
Marco | Spinelli |
ATLETI | 3 |
Giovanni | Colonnese |
Giovanni | Giglio |
Rosa | Riccardi |
I team azzurri agli Egyp2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |